Openingstijden

Tijd | Activiteit

  • 12.30 tot 13.30 uur | Banenzwemmen
  • 13.30 tot 14.15 uur | Zwemles volwassenen
  • 14.30 tot 15.15 uur | Aquavitaal
  • 15.30 tot 16.30 uur |  ABC Zwemles
  • 16.30 tot 17.30 uur | ABC Zwemles
  • 17.30 tot 18.30 uur | ABC Zwemles
  • 18.30 tot 19.30 uur | Banenzwemmen
  • 19.00 tot 19.45 uur | Aquarobics
  • 19.30 tot 20.15 uur | Aquafit
  • 20.15 tot 21.15 uur | Banenzwemmen
  • 20.30 tot 21.15 uur | Aquarobics

Tijd | Activiteit

  • 09.00 tot 09.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 09.00 tot 09.45 uur | Aquafit
  • 09.30 tot 10.00 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 09.45 tot 10.30 uur | Aquafit
  • 10.00 tot 10.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 10.45 tot 11.45 uur | Banenzwemmen NAH
  • 11.00 tot 11.45 uur | Bewust bewegen
  • 12.30 tot 13.30 uur | Banenzwemmen
  • 15.30 tot 16.30 uur | ABC Zwemles
  • 16.30 tot 17.30 uur | ABC Zwemles
  • 17.30 tot 18.30 uur | ABC Zwemles
  • 19.30 tot 20.15 uur | Aquarobics

Tijd | Activiteit

  • 08.45 tot 09.30 uur | Bewust bewegen (ex-)borstkankerpatiĆ«nten
  • 08.45 tot 09.45 uur | Banenzwemmen
  • 09.00 tot 09.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 09.30 tot 10.00 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 09.30 tot 10.15 uur | Bewust bewegen
  • 10.00 tot 10.45 uur | Aquafit
  • 10.00 tot 10.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 10.30 tot 11.00 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 10.30 tot 11.15 uur | Bewust bewegen
  • 11.15 tot 12.00 uur | Bewust bewegen
  • 12.30 tot 13.30 uur | Banenzwemmen
  • 13.45 tot 15.00 uur | ABC-Oefenuur
  • 13.45 tot 15.00 uur | Jeugdmiddag
  • 14.00 tot 14.30 uur | Kleuterzwemles
  • 14.30 tot 15.00 uur | ABC bijles
  • 15.00 tot 15.30 uur | ABC bijles
  • 15.15 tot 15.45 uur | ABC watergewenning
  • 15.15 tot 16.15 uur | ABC Zwemles
  • 15.30 tot 16.00 uur | ABC bijles
  • 15.45 tot 16.15 uur | ABC watergewenning
  • 16.15 tot 17.15 uur | ABC Zwemles
  • 18.15 tot 19.00 uur | Zwemles volwassenen
  • 19.15 tot 20.00 uur | Aquafit
  • 19.15 tot 20.00 uur | Aquabootcamp
  • 20.00 tot 21.00 uur | Banenzwemmen

Tijd | Activiteit

  • 09.15 tot 10.00 uur | Aquavitaal
  • 10.15 tot 11.00 uur | Aquavitaal
  • 11.00 tot 11.45 uur | Bewust bewegen
  • 12.30 tot 13.30 uur | Banenzwemmen
  • 12.30 tot 13.15 uur | Bewust bewegen
  • 15.30 tot 16.30 uur | ABC Zwemles
  • 16.30 tot 17.30 uur | ABC Zwemles
  • 17.30 tot 18.30 uur | ABC Zwemles
  • 17.30 tot 18.00 uur | ABC Bijles
  • 19.00 tot 19.45 uur | Zwanger & Fit
  • 19.45 tot 20.45 uur | Banenzwemmen
  • 20.00 tot 20.45 uur | Aquarobics

Tijd | Activiteit

  • 09.00 tot 09.45 uur | Borstcrawlcursus
  • 09.00 tot 09.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 09.30 tot 10.00 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 10.00 tot 10.30 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 10.00 tot 11.00 uur | Banenzwemmen
  • 10.30 tot 11.00 uur | Baby- en peuterzwemles
  • 11.00 tot 11.45 uur | Aquavitaal
  • 12.30 tot 13.30 uur | Banenzwemmen
  • 14.00 tot 15.00 uur | ABC Zwemles
  • 15.00 tot 16.00 uur | ABC Zwemles
  • 16.00 tot 17.00 uur | ABC Zwemles

Tijd | Activiteit

  • 08.30 tot 09.00 uur | Kleuterzwemles
  • 09.15 tot 10.15 uur | ABC Zwemles
  • 10.15 tot 11.15 uur | ABC Zwemles
  • 11.15 tot 12.15 uur | ABC Zwemles

Tijd | Activiteit

  • 09.30 tot 10.30 uur | Baby-peutervrijzwemmen
  • 10.30 tot 12.30 uur | ABC-Oefenuur
  • 10.30 tot 12.30 uur | Gezinszwemmen
Kerstrooster (pdf, 93 KB) Download Openingstijden Groepsles (jpg, 2 MB) Download Openingstijden Vrijzwemmen (jpg, 414 KB) Download Openingstijden Zwemles (jpg, 750 KB)